Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.10.2023

* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Fond

Eelarve *

Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.10.2023 **

Kasutatud vahendid %

Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 622 925 576,62 586 289 783,87 94,12%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 5 500 000,00 5 500 000,00 100,00%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 201 414 051,13 192 401 329,57 95,53%
Kliimaministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus CF 148 277 050,80 146 315 798,42 98,68%
Kliimaministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF REACT-EU 26 750 000,00 25 499 548,63 95,33%
Kliimaministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 467 227 189,00 458 554 651,24 98,14%
Kliimaministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 1 064 613,60 1 023 847,61 96,17%
Kliimaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 360 332 544,99 350 889 507,35 97,38%
Kliimaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDF 77 632 859,00 73 778 297,34 95,03%
Kultuuriministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 20 730 592,94 20 268 513,88 97,77%
Kultuuriministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 16 494 167,10 16 575 917,00 100,50%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 309 910 763,52 286 665 739,20 92,50%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF REACT-EU 39 954 141,00 24 458 564,78 61,22%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 288 914 450,04 322 575 867,98 111,65%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 77 810 265,71 76 195 818,39 97,93%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF REACT-EU 9 840 243,00 6 426 544,30 65,31%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 366 886,00 283 532,02 77,28%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 39 308 892,02 36 317 930,01 92,39%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 64 067 159,14 59 725 396,12 93,22%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 3 700 000,00 3 015 691,34 81,51%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 16 648 126,00 15 979 697,11 95,98%
Regionaal- ja Põllumiajandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 263 809 806,72 249 690 289,80 94,65%
Regionaal- ja Põllumiajandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 3 338 793,00 3 324 671,42 99,58%
Riigikantselei Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 8 281 527,24 8 060 293,51 97,33%
Siseministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 5 309 301,00 4 849 823,75 91,35%
Siseministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 52 805 220,00 55 040 518,39 104,23%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 12 135 140,00 14 011 987,49 115,47%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 232 697 233,56 215 381 272,51 92,56%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 114 258 223,00 84 392 400,90 73,86%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 243 232 178,97 232 829 132,02 95,72%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF REACT-EU 2 919 757,00 1 624 682,31 55,64%
KOKKU     3 737 656 752,10 3 577 947 048,26 95,73%
search block image