Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.10.2022

* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Fond

Eelarve *

Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.10.2022 **

Kasutatud vahendid %

Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 619 025 576,76 485 300 825,63 78,40%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 5 500 000,00 4 097 486,00 74,50%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 201 996 893,65 175 122 197,84 86,70%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 236 422 775,60 211 549 651,23 89,48%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDF 80 520 668,00 68 147 175,41 84,63%
Kultuuriministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 21 182 626,14 18 968 869,66 89,55%
Kultuuriministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 16 494 222,00 15 025 527,48 91,10%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus CF 149 659 067,80 137 487 961,66 91,87%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 312 606 837,81 233 613 723,67 74,73%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF REACT-EU 76 900 710,00 24 852 903,10 32,32%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 467 155 188,58 418 210 990,52 89,52%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 306 382 409,04 270 972 368,12 88,44%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 7 225 000,00 5 410 776,97 74,89%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 123 634 215,73 109 944 552,75 88,93%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 366 886,00 169 121,01 46,10%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 39 308 892,02 31 818 963,07 80,95%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 318 177 364,72 268 413 938,43 84,36%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 3 700 000,00 1 985 080,41 53,65%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 20 073 214,00 17 203 609,30 85,70%
Riigikantselei Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 8 292 432,00 7 628 121,60 91,99%
Siseministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 5 309 301,00 3 949 307,45 74,38%
Siseministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 52 805 220,00 55 040 518,39 104,23%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 12 135 140,00 8 805 012,86 72,56%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 271 042 163,25 182 589 261,59 67,37%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 322 201 951,20 271 867 320,61 84,38%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 104 061 654,00 39 331 361,12 37,80%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF REACT-EU 12 760 000,00 971 147,93 7,61%
KOKKU     3 794 940 409,30 3 068 477 773,81 80,86%
search block image