Rakendusasutus |
Rakendusüksus |
Fond |
Eelarve * |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.10.2021 ** |
Kasutatud vahendid % |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 603 090 421,00 | 384 438 940,03 | 63,74% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 202 146 527,00 | 148 975 045,38 | 73,70% |
| Keskkonnaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 238 152 428,00 | 184 115 235,94 | 77,31% |
| Keskkonnaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | ERDF | 81 026 483,00 | 50 848 514,68 | 62,76% |
| Kultuuriministeerium | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | ERDF | 21 210 114,00 | 17 703 239,20 | 83,47% |
| Kultuuriministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 494 222,00 | 12 780 313,97 | 77,48% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | ERDF | 312 355 363,00 | 178 192 555,06 | 57,05% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 468 543 229,00 | 365 529 337,80 | 78,01% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 308 415 440,00 | 219 031 030,50 | 71,02% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 7 225 000,00 | 5 067 816,26 | 70,14% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 125 039 653,00 | 85 316 640,17 | 68,23% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Sihtasutus KredEx | CF | 148 300 496,00 | 119 153 326,55 | 80,35% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Sihtasutus KredEx | ERDF REACT-EU | 26 250 000,00 | 562 588,20 | 2,14% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 206 886,00 | 148 226,58 | 71,65% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 39 308 998,00 | 26 125 018,43 | 66,46% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 321 696 070,00 | 238 821 871,28 | 74,24% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 3 700 000,00 | 680 727,23 | 18,40% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 20 073 214,00 | 13 926 518,97 | 69,38% |
| Riigikantselei | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 8 299 390,00 | 6 878 796,57 | 82,88% |
| Siseministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 5 309 301,00 | 3 248 294,17 | 61,18% |
| Siseministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 52 805 220,00 | 52 700 468,39 | 99,80% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 7 795 140,00 | 7 412 243,81 | 95,09% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 259 636 198,00 | 142 063 453,66 | 54,72% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 322 802 153,00 | 216 976 110,61 | 67,22% |
| KOKKU | 3 599 881 946,00 | 2 480 696 313,44 | 68,91% |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.10.2021
* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.