Rakendusasutus |
Rakendusüksus |
Fond |
Eelarve * |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.08.2023 ** |
Kasutatud vahendid % |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 622 925 576,62 | 568 090 295,55 | 91,20% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 5 500 000,00 | 5 222 384,00 | 94,95% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 201 414 051,13 | 189 999 658,69 | 94,33% |
| Kliimaministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | CF | 148 277 050,80 | 146 315 798,42 | 98,68% |
| Kliimaministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF REACT-EU | 26 750 000,00 | 23 956 461,37 | 89,56% |
| Kliimaministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 467 227 189,00 | 453 229 078,81 | 97,00% |
| Kliimaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 360 332 544,99 | 345 740 878,92 | 95,95% |
| Kliimaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | ERDF | 77 632 859,00 | 72 817 628,47 | 93,80% |
| Kultuuriministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF | 20 730 592,94 | 20 106 103,10 | 96,99% |
| Kultuuriministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 494 167,10 | 16 432 981,99 | 99,63% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF | 309 910 763,52 | 278 487 890,29 | 89,86% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF REACT-EU | 39 954 141,00 | 21 128 855,03 | 52,88% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 289 979 063,64 | 320 558 926,18 | 110,55% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 77 810 265,71 | 75 608 990,78 | 97,17% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF REACT-EU | 9 840 243,00 | 5 451 637,95 | 55,40% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 366 886,00 | 268 526,09 | 73,19% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 39 308 892,02 | 35 750 517,13 | 90,95% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 64 067 159,14 | 58 900 760,06 | 91,94% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 3 700 000,00 | 2 885 709,94 | 77,99% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 648 126,00 | 15 790 303,33 | 94,85% |
| Regionaal- ja Põllumiajandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 263 809 806,72 | 246 289 610,29 | 93,36% |
| Regionaal- ja Põllumiajandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 3 338 793,00 | 3 295 059,73 | 98,69% |
| Riigikantselei | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 8 281 527,24 | 8 023 149,03 | 96,88% |
| Siseministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 5 309 301,00 | 4 705 970,64 | 88,64% |
| Siseministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 52 805 220,00 | 55 040 518,39 | 104,23% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 12 135 140,00 | 10 006 009,95 | 82,45% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 232 697 233,56 | 212 524 025,66 | 91,33% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 114 258 223,00 | 72 674 600,82 | 63,61% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 243 232 178,97 | 230 988 145,58 | 94,97% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF REACT-EU | 2 919 757,00 | 1 414 493,05 | 48,45% |
| KOKKU | 3 737 656 752,10 | 3 501 704 969,24 | 93,69% |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.08.2023
* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.