Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.08.2022

* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Fond

Eelarve *

Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.08.2022 **

Kasutatud vahendid %

Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 619 025 576,76 470 163 241,57 75,95%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 5 500 000,00 3 647 456,00 66,32%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 201 996 893,65 171 356 328,68 84,83%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 236 422 775,60 206 527 772,75 87,36%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDF 80 520 668,00 66 154 579,51 82,16%
Kultuuriministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 21 182 626,14 18 775 357,11 88,64%
Kultuuriministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 16 494 222,00 14 924 471,04 90,48%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus CF 149 659 067,80 135 656 772,09 90,64%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 312 606 837,81 222 169 846,34 71,07%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF REACT-EU 76 900 710,00 20 594 086,71 26,78%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 467 155 188,58 403 381 093,95 86,35%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 306 382 409,04 254 871 668,55 83,19%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 7 225 000,00 5 410 776,97 74,89%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 123 634 215,73 105 986 772,89 85,73%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 366 886,00 169 121,01 46,10%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 39 308 892,02 30 824 227,11 78,42%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 318 177 364,72 262 892 957,92 82,62%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 3 700 000,00 1 757 209,02 47,49%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 20 073 214,00 16 417 891,12 81,79%
Riigikantselei Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 8 292 432,00 7 529 315,92 90,80%
Siseministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 5 309 301,00 3 767 325,82 70,96%
Siseministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 52 805 220,00 55 040 518,39 104,23%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 12 135 140,00 8 805 012,86 72,56%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 271 042 163,25 178 707 187,89 65,93%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 322 201 951,20 266 231 451,60 82,63%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 104 061 654,00 38 866 256,45 37,35%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF REACT-EU 12 760 000,00 560 267,24 4,39%
KOKKU     3 794 940 409,30 2 971 188 966,51 78,29%
search block image