Rakendusasutus |
Rakendusüksus |
Fond |
Eelarve * |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.07.2023 ** |
Kasutatud vahendid % |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 622 925 576,62 | 561 426 062,27 | 90,13% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 5 500 000,00 | 5 222 384,00 | 94,95% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 201 414 051,13 | 188 902 911,39 | 93,79% |
| Kliimaministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | CF | 148 277 050,80 | 145 878 766,26 | 98,38% |
| Kliimaministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF REACT-EU | 26 750 000,00 | 23 587 226,57 | 88,18% |
| Kliimaministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 467 227 189,00 | 451 831 500,07 | 96,70% |
| Kliimaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 360 332 544,99 | 340 843 833,64 | 94,59% |
| Kliimaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | ERDF | 77 632 859,00 | 72 590 916,96 | 93,51% |
| Kultuuriministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF | 20 730 592,94 | 20 039 185,79 | 96,66% |
| Kultuuriministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 494 167,10 | 16 432 981,99 | 99,63% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF | 309 910 763,52 | 276 020 937,09 | 89,06% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF REACT-EU | 39 954 141,00 | 19 395 989,32 | 48,55% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 289 979 063,64 | 319 726 617,25 | 110,26% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 77 810 265,71 | 75 464 062,85 | 96,98% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF REACT-EU | 9 840 243,00 | 4 711 315,42 | 47,88% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 366 886,00 | 244 959,09 | 66,77% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 39 308 892,02 | 35 275 831,23 | 89,74% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 64 067 159,14 | 58 210 886,60 | 90,86% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 3 700 000,00 | 2 776 970,22 | 75,05% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 648 126,00 | 15 790 303,33 | 94,85% |
| Regionaal- ja Põllumiajandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 263 809 806,72 | 243 577 315,84 | 92,33% |
| Regionaal- ja Põllumiajandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 3 338 793,00 | 3 295 059,73 | 98,69% |
| Riigikantselei | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 8 281 527,24 | 8 023 149,03 | 96,88% |
| Siseministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 5 309 301,00 | 4 618 264,98 | 86,98% |
| Siseministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 52 805 220,00 | 55 040 518,39 | 104,23% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 12 135 140,00 | 8 883 697,14 | 73,21% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 232 697 233,56 | 219 331 749,89 | 94,26% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 114 258 223,00 | 71 598 661,07 | 62,66% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 243 232 178,97 | 230 262 193,77 | 94,67% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF REACT-EU | 2 919 757,00 | 1 367 475,97 | 46,84% |
| KOKKU | 3 737 656 752,10 | 3 480 371 727,15 | 93,12% |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.07.2023
* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.