Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.07.2022

* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Fond

Eelarve *

Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.07.2022 **

Kasutatud vahendid %

Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 619 025 576,76 459 034 630,76 74,15%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 5 500 000,00 2 747 396,00 49,95%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 201 996 893,65 168 513 325,74 83,42%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 236 422 775,60 204 896 220,95 86,67%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDF 80 520 668,00 66 062 929,51 82,04%
Kultuuriministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 21 182 626,14 18 695 886,79 88,26%
Kultuuriministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 16 494 222,00 14 648 982,14 88,81%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus CF 148 277 050,80 134 103 032,15 90,44%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 312 606 837,81 217 363 494,37 69,53%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF REACT-EU 76 900 710,00 17 689 652,71 23,00%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 467 155 188,58 400 109 759,76 85,65%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 306 382 409,04 253 750 008,61 82,82%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 7 225 000,00 5 240 247,62 72,53%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 123 634 215,73 103 951 340,97 84,08%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 366 886,00 169 121,01 46,10%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 39 308 892,02 30 197 342,04 76,82%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 318 177 364,72 259 007 602,41 81,40%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 3 700 000,00 1 613 603,92 43,61%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 20 073 214,00 16 380 019,09 81,60%
Riigikantselei Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 8 292 432,00 7 509 323,91 90,56%
Siseministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 5 309 301,00 3 683 142,27 69,37%
Siseministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 52 805 220,00 55 040 518,39 104,23%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 12 135 140,00 8 805 012,86 72,56%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 271 042 163,25 168 703 514,17 62,24%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 322 295 416,20 261 545 983,06 81,15%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 104 061 654,00 38 697 339,45 37,19%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF REACT-EU 12 760 000,00 473 513,21 3,71%
KOKKU     3 793 651 857,30 2 918 632 943,87 76,93%
search block image