Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.03.2023

* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Fond

Eelarve *

Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.03.2023 **

Kasutatud vahendid %

Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 622 925 576,62 531 142 760,81 85,27%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 5 500 000,00 5 222 384,00 94,95%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 201 782 313,96 183 450 499,95 90,92%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 235 978 995,00 221 087 806,29 93,69%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDF 80 015 608,00 70 269 200,58 87,82%
Kultuuriministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 21 176 017,94 19 527 012,84 92,21%
Kultuuriministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 16 494 167,10 16 023 916,83 97,15%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus CF 149 659 067,80 143 289 299,34 95,74%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 311 590 545,00 261 186 041,50 83,82%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF REACT-EU 75 309 505,00 34 354 013,94 45,62%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 467 227 189,00 442 840 985,13 94,78%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 305 336 526,00 282 642 039,01 92,57%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 7 225 000,00 5 968 087,11 82,60%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 123 634 216,00 113 289 631,59 91,63%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 366 886,00 238 751,68 65,08%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 39 308 892,02 34 161 642,54 86,91%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 315 401 973,08 281 952 603,53 89,39%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 3 700 000,00 2 521 735,01 68,16%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 20 038 953,00 18 218 345,86 90,91%
Riigikantselei Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 8 285 568,00 7 822 715,82 94,41%
Siseministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 5 309 301,00 4 343 404,13 81,81%
Siseministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 52 805 220,00 55 040 518,39 104,23%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 12 135 140,00 8 805 012,86 72,56%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 270 391 589,25 201 736 062,89 74,61%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 322 068 711,09 291 537 769,00 90,52%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 105 652 859,00 59 856 347,40 56,65%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF REACT-EU 12 760 000,00 2 784 765,90 21,82%
KOKKU     3 792 079 819,86 3 299 313 353,93 87,01%
search block image