Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.03.2022

* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Fond

Eelarve *

Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.03.2022 **

Kasutatud vahendid %

Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 603 085 993,76 430 025 952,30 71,30%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDFREACTEU 5 500 000,00 2 747 396,00 49,95%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 201 996 893,65 163 396 212,63 80,89%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 236 542 502,60 199 565 351,41 84,37%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDF 81 026 483,00 60 049 266,84 74,11%
Kultuuriministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 21 210 061,50 18 451 088,56 86,99%
Kultuuriministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 16 494 222,00 13 841 073,49 83,91%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus CF 148 277 050,80 127 925 050,08 86,27%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 313 316 695,81 199 987 462,61 63,83%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDFREACTEU 71 900 710,00 11 177 994,67 15,55%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 468 483 977,58 389 086 582,93 83,05%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 308 320 888,04 235 637 244,52 76,43%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 7 225 000,00 5 202 332,51 72,00%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 125 016 232,73 98 497 508,86 78,79%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 366 886,00 162 394,17 44,26%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 39 308 892,02 28 372 520,80 72,18%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 321 693 170,49 251 461 427,95 78,17%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDFREACTEU 3 700 000,00 1 195 578,83 32,31%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 20 073 214,00 15 609 942,06 77,77%
Riigikantselei Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 8 299 390,00 7 374 284,63 88,85%
Siseministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 5 309 301,00 3 533 073,11 66,54%
Siseministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 52 805 220,00 54 939 164,39 104,04%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 12 135 140,00 8 045 814,84 66,30%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 259 599 670,25 159 048 688,16 61,27%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 322 793 828,20 243 624 852,32 75,47%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDFREACTEU 79 391 421,00 36 536 900,76 46,02%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESFREACTEU 12 760 000,00 92 919,39 0,73%
KOKKU     3 746 632 844,43 2 765 588 078,82 73,82%
search block image