Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.01.2023

* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Fond

Eelarve *

Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.01.2023 **

Kasutatud vahendid %

Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 622 925 576,62 512 580 970,23 82,29%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 5 500 000,00 5 050 148,00 91,82%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 201 782 313,96 180 167 362,75 89,29%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 235 978 995,00 219 753 952,34 93,12%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDF 80 015 608,00 69 618 490,72 87,01%
Kultuuriministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 21 176 017,94 19 345 393,26 91,36%
Kultuuriministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 16 494 167,10 15 545 084,25 94,25%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus CF 149 659 067,80 140 738 282,72 94,04%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 311 590 545,00 250 669 076,94 80,45%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF REACT-EU 75 309 505,00 30 902 593,97 41,03%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 467 227 189,00 433 881 293,63 92,86%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 305 336 526,00 277 645 336,69 90,93%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 7 225 000,00 5 550 907,71 76,83%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 123 634 216,00 112 553 589,77 91,04%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 366 886,00 192 391,51 52,44%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 39 308 892,02 33 224 026,96 84,52%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 315 401 973,08 276 946 560,95 87,81%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 3 700 000,00 2 306 948,63 62,35%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 20 038 953,00 17 456 474,17 87,11%
Riigikantselei Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 8 285 568,00 7 694 091,92 92,86%
Siseministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 5 309 301,00 4 167 442,01 78,49%
Siseministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 52 805 220,00 55 040 518,39 104,23%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 12 135 140,00 8 805 012,86 72,56%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 270 391 589,25 194 480 080,02 71,93%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 322 068 711,09 283 614 415,70 88,06%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 105 652 859,00 48 771 068,07 46,16%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF REACT-EU 12 760 000,00 2 163 383,09 16,95%
KOKKU     3 792 079 819,86 3 208 864 897,26 84,62%
search block image