Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.01.2022

* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.
Rakendusasutus Rakendusüksus Fond Eelarve * Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 31.01.2022 ** Kasutatud vahendid %
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 603 085 993,76 405 169 082,50 67,18%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 5 500 000,00 2 522 381,00 45,86%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 201 996 893,65 156 127 623,75 77,29%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 236 542 502,60 196 243 081,27 82,96%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDF 81 026 483,00 57 947 720,53 71,52%
Kultuuriministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 21 210 061,50 17 995 986,43 84,85%
Kultuuriministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 16 494 222,00 13 244 181,89 80,30%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus CF 148 277 050,80 125 302 976,34 84,51%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 313 316 695,81 192 337 249,56 61,39%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF REACT-EU 71 900 710,00 8 537 767,51 11,87%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 468 483 977,58 384 545 596,23 82,08%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 308 320 888,04 230 267 880,73 74,68%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 7 225 000,00 5 080 162,62 70,31%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 125 016 232,73 95 120 575,44 76,09%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 206 886,00 156 718,12 75,75%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 39 308 892,02 27 447 207,15 69,82%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 321 693 170,49 248 181 902,87 77,15%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 3 700 000,00 983 610,49 26,58%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 20 073 214,00 15 145 502,79 75,45%
Riigikantselei Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 8 299 390,00 7 184 392,53 86,57%
Siseministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 5 309 301,00 3 369 586,89 63,47%
Siseministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 52 805 220,00 54 939 164,39 104,04%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 7 795 140,00 7 961 749,64 102,14%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 259 599 670,25 152 179 798,26 58,62%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 322 793 828,20 232 783 719,41 72,12%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 79 391 421,00 29 432 284,35 37,07%
KOKKU     3 729 372 844,43 2 670 207 902,69 71,60%
search block image