Rakendusasutus |
Rakendusüksus |
Fond |
Eelarve * |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.11.2023 ** |
Kasutatud vahendid % |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 622 925 576,62 | 600 271 175,34 | 96,36% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 100,00% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 201 414 051,13 | 194 130 342,44 | 96,38% |
| Kliimaministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | CF | 148 277 050,80 | 146 533 964,42 | 98,82% |
| Kliimaministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF REACT-EU | 26 750 000,00 | 25 647 313,56 | 95,88% |
| Kliimaministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 467 227 189,00 | 461 859 384,10 | 98,85% |
| Kliimaministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 1 064 613,60 | 1 023 847,61 | 96,17% |
| Kliimaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 360 332 544,99 | 356 728 234,94 | 99,00% |
| Kliimaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | ERDF | 77 632 859,00 | 74 581 797,42 | 96,07% |
| Kultuuriministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF | 20 730 592,94 | 20 533 594,40 | 99,05% |
| Kultuuriministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 494 167,10 | 16 575 917,00 | 100,50% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF | 309 910 763,52 | 289 479 869,69 | 93,41% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF REACT-EU | 39 954 141,00 | 27 165 306,48 | 67,99% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 288 914 450,04 | 323 368 947,00 | 111,93% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 77 810 265,71 | 76 843 575,77 | 98,76% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESFREACTEU | 9 840 243,00 | 7 722 026,88 | 78,47% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 366 886,00 | 283 532,02 | 77,28% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 39 308 892,02 | 37 070 963,56 | 94,31% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 64 067 159,14 | 60 819 799,47 | 94,93% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 3 700 000,00 | 3 188 194,20 | 86,17% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 648 126,00 | 16 061 226,06 | 96,47% |
| Regionaal- ja Põllumiajandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 263 809 806,72 | 253 287 970,48 | 96,01% |
| Regionaal- ja Põllumiajandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 3 338 793,00 | 3 329 834,52 | 99,73% |
| Riigikantselei | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 8 281 527,24 | 8 060 293,51 | 97,33% |
| Siseministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 5 309 301,00 | 4 922 012,21 | 92,71% |
| Siseministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 52 805 220,00 | 55 145 443,00 | 104,43% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 12 135 140,00 | 14 036 059,10 | 115,66% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 232 697 233,56 | 216 774 318,91 | 93,16% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 114 258 223,00 | 90 324 300,12 | 79,05% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 243 232 178,97 | 234 927 662,93 | 96,59% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF REACT-EU | 2 919 757,00 | 1 893 630,00 | 64,86% |
| KOKKU | 3 737 656 752,10 | 3 628 090 537,14 | 97,07% |
Viimati uuendatud 12.12.2023