Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.11.2022

* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Fond

Eelarve *

Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.11.2022 **

Kasutatud vahendid %

Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 619 025 576,76 496 579 993,29 80,22%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 5 500 000,00 4 600 118,00 83,64%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 201 996 893,65 176 617 874,05 87,44%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 236 422 775,60 212 434 183,25 89,85%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDF 80 520 668,00 68 608 858,17 85,21%
Kultuuriministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 21 182 626,14 19 033 299,14 89,85%
Kultuuriministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 16 494 222,00 15 131 921,19 91,74%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus CF 149 659 067,80 138 828 501,40 92,76%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 312 606 837,81 237 830 502,10 76,08%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF REACT-EU 76 900 710,00 27 148 214,35 35,30%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 467 155 188,58 424 463 061,92 90,86%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 306 382 409,04 272 925 830,64 89,08%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 7 225 000,00 5 410 776,97 74,89%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 123 634 215,73 111 517 085,33 90,20%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 366 886,00 175 653,31 47,88%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 39 308 892,02 32 199 721,31 81,91%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 318 177 364,72 270 437 371,55 85,00%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 3 700 000,00 2 072 303,52 56,01%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 20 073 214,00 17 249 478,85 85,93%
Riigikantselei Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 8 292 432,00 7 628 121,60 91,99%
Siseministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 5 309 301,00 3 949 307,45 74,38%
Siseministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 52 805 220,00 55 040 518,39 104,23%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 12 135 140,00 8 805 012,86 72,56%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 271 042 163,25 185 577 187,63 68,47%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 322 201 951,20 277 442 145,87 86,11%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 104 061 654,00 47 386 236,13 45,54%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF REACT-EU 12 760 000,00 1 648 959,67 12,92%
KOKKU     3 794 940 409,30 3 120 742 237,94 82,23%
search block image