Rakendusasutus |
Rakendusüksus |
Fond |
Eelarve * |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.11.2021 ** |
Kasutatud vahendid % |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 603 090 421,00 | 392 913 563,33 | 65,15% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 202 146 527,00 | 151 916 798,06 | 75,15% |
| Keskkonnaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 238 152 428,00 | 188 177 697,48 | 79,02% |
| Keskkonnaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | ERDF | 81 026 483,00 | 53 014 564,49 | 65,43% |
| Kultuuriministeerium | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | ERDF | 21 210 114,00 | 17 821 144,69 | 84,02% |
| Kultuuriministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 494 222,00 | 12 878 552,36 | 78,08% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | ERDF | 313 360 863,00 | 182 814 308,27 | 58,34% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 468 543 229,00 | 368 209 009,53 | 78,59% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 308 415 440,00 | 220 697 938,44 | 71,56% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 7 225 000,00 | 5 080 162,62 | 70,31% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 125 039 653,00 | 87 747 416,41 | 70,18% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Sihtasutus KredEx | CF | 148 300 496,00 | 121 732 048,12 | 82,08% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Sihtasutus KredEx | ERDFREACTEU | 26 250 000,00 | 4 388 080,53 | 16,72% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 206 886,00 | 153 223,28 | 74,06% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 39 308 998,00 | 26 493 699,57 | 67,40% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 321 696 070,00 | 241 400 207,37 | 75,04% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDFREACTEU | 3 700 000,00 | 765 183,70 | 20,68% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 20 073 214,00 | 14 009 084,23 | 69,79% |
| Riigikantselei | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 8 299 390,00 | 7 001 664,12 | 84,36% |
| Siseministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 5 309 301,00 | 3 248 294,17 | 61,18% |
| Siseministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 52 805 220,00 | 54 939 164,39 | 104,04% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 7 795 140,00 | 7 541 820,02 | 96,75% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 259 636 198,00 | 144 164 447,21 | 55,53% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 322 802 153,00 | 223 760 969,03 | 69,32% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDFREACTEU | 79 391 421,00 | 101 229,99 | 0,13% |
| KOKKU | 3 680 278 867,00 | 2 530 970 271,41 | 68,77% |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.11.2021
* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.