Rakendusasutus |
Rakendusüksus |
Fond |
Eelarve * |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.09.2023 ** |
Kasutatud vahendid % |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 622 925 576,62 | 579 615 836,82 | 93,05% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 5 500 000,00 | 5 222 384,00 | 94,95% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 201 414 051,13 | 191 258 801,28 | 94,96% |
| Kliimaministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | CF | 148 277 050,80 | 146 315 798,42 | 98,68% |
| Kliimaministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF REACT-EU | 26 750 000,00 | 24 266 068,08 | 90,71% |
| Kliimaministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 467 227 189,00 | 454 396 255,67 | 97,25% |
| Kliimaministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 1 064 613,60 | 959 970,01 | 90,17% |
| Kliimaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 360 332 544,99 | 348 052 833,75 | 96,59% |
| Kliimaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | ERDF | 77 632 859,00 | 73 299 264,82 | 94,42% |
| Kultuuriministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF | 20 730 592,94 | 20 144 246,23 | 97,17% |
| Kultuuriministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 494 167,10 | 16 532 671,84 | 100,23% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF | 309 910 763,52 | 282 395 152,11 | 91,12% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF REACT-EU | 39 954 141,00 | 22 844 596,53 | 57,18% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 288 914 450,04 | 320 797 656,61 | 111,04% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 77 810 265,71 | 76 001 527,91 | 97,68% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF REACT-EU | 9 840 243,00 | 6 022 894,16 | 61,21% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 366 886,00 | 268 526,09 | 73,19% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 39 308 892,02 | 35 986 071,66 | 91,55% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 64 067 159,14 | 59 243 097,65 | 92,47% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 3 700 000,00 | 2 939 670,13 | 79,45% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 648 126,00 | 15 790 303,33 | 94,85% |
| Regionaal- ja Põllumiajandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 263 809 806,72 | 248 021 317,13 | 94,02% |
| Regionaal- ja Põllumiajandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 3 338 793,00 | 3 295 059,73 | 98,69% |
| Riigikantselei | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 8 281 527,24 | 8 029 138,98 | 96,95% |
| Siseministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 5 309 301,00 | 4 771 570,58 | 89,87% |
| Siseministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 52 805 220,00 | 55 040 518,39 | 104,23% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 12 135 140,00 | 11 013 561,73 | 90,76% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 232 697 233,56 | 212 882 397,39 | 91,48% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 114 258 223,00 | 77 590 076,83 | 67,91% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 243 232 178,97 | 232 159 015,91 | 95,45% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF REACT-EU | 2 919 757,00 | 1 556 896,45 | 53,32% |
| KOKKU | 3 737 656 752,10 | 3 536 713 180,22 | 94,62% |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.09.2023
* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.