Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.09.2022

* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.

Rakendusasutus

Rakendusüksus

Fond

Eelarve *

Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.09.2022 **

Kasutatud vahendid %

Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 619 025 576,76 477 855 471,19 77,19%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 5 500 000,00 4 097 486,00 74,50%
Haridus- ja Teadusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 201 996 893,65 173 450 235,61 85,87%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 236 422 775,60 209 579 946,44 88,65%
Keskkonnaministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ERDF 80 520 668,00 66 915 908,42 83,10%
Kultuuriministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 21 182 626,14 18 892 981,02 89,19%
Kultuuriministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 16 494 222,00 15 025 527,48 91,10%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus CF 149 659 067,80 136 635 290,02 91,30%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF 312 606 837,81 227 775 445,05 72,86%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ERDF REACT-EU 76 900 710,00 23 336 583,37 30,35%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 467 155 188,58 409 887 040,54 87,74%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 306 382 409,04 268 832 340,41 87,74%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 7 225 000,00 5 410 776,97 74,89%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 123 634 215,73 108 100 990,61 87,44%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 366 886,00 169 121,01 46,10%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus CF 39 308 892,02 31 261 352,31 79,53%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 318 177 364,72 264 865 563,86 83,24%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 3 700 000,00 1 857 344,43 50,20%
Rahandusministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 20 073 214,00 17 084 849,76 85,11%
Riigikantselei Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 8 292 432,00 7 558 337,47 91,15%
Siseministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 5 309 301,00 3 860 397,91 72,71%
Siseministeerium Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus CF 52 805 220,00 55 040 518,39 104,23%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus Abifond 12 135 140,00 8 805 012,86 72,56%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF 271 042 163,25 180 360 678,33 66,54%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF 322 201 951,20 268 798 280,36 83,43%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ERDF REACT-EU 104 061 654,00 39 060 918,76 37,54%
Sotsiaalministeerium Riigi Tugiteenuste Keskus ESF REACT-EU 12 760 000,00 560 267,24 4,39%
KOKKU     3 794 940 409,30 3 025 078 665,82 79,71%
search block image