Rakendusasutus |
Rakendusüksus |
Fond |
Eelarve * |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.09.2021 ** |
Kasutatud vahendid % |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 603 090 421,00 | 377 457 598,15 | 62,59% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 202 146 527,00 | 148 210 122,67 | 73,32% |
| Keskkonnaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 238 152 428,00 | 179 377 306,80 | 75,32% |
| Keskkonnaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | ERDF | 81 026 483,00 | 48 805 820,96 | 60,23% |
| Kultuuriministeerium | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | ERDF | 21 210 114,00 | 17 640 932,05 | 83,17% |
| Kultuuriministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 494 222,00 | 12 340 248,98 | 74,82% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | ERDF | 313 360 863,00 | 173 487 733,51 | 55,36% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 468 543 229,00 | 361 202 248,71 | 77,09% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 308 415 440,00 | 218 459 300,28 | 70,83% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 7 225 000,00 | 5 067 816,26 | 70,14% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 125 039 653,00 | 83 035 610,52 | 66,41% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Sihtasutus KredEx | CF | 148 300 496,00 | 118 406 453,34 | 79,84% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Sihtasutus KredEx | ERDFREACTEU | 26 250 000,00 | 472 242,39 | 1,80% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 206 886,00 | 148 226,58 | 71,65% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 39 308 998,00 | 25 936 004,53 | 65,98% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 321 696 070,00 | 233 733 279,17 | 72,66% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDFREACTEU | 3 700 000,00 | 637 428,48 | 17,23% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 20 073 214,00 | 13 796 714,04 | 68,73% |
| Riigikantselei | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 8 299 390,00 | 6 865 570,66 | 82,72% |
| Siseministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 5 309 301,00 | 3 215 056,27 | 60,56% |
| Siseministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 52 805 220,00 | 52 700 468,39 | 99,80% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 7 795 140,00 | 7 412 243,81 | 95,09% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 259 636 198,00 | 138 236 119,35 | 53,24% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 322 802 153,00 | 210 852 376,91 | 65,32% |
| KOKKU | 3 600 887 446,00 | 2 437 496 922,81 | 67,69% |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.09.2021
* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.