Rakendusasutus |
Rakendusüksus |
Fond |
Eelarve * |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.06.2023 ** |
Kasutatud vahendid % |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 622 925 576,62 | 552 169 325,36 | 88,64% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 5 500 000,00 | 5 222 384,00 | 94,95% |
| Haridus- ja Teadusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 201 485 219,59 | 188 244 538,16 | 93,43% |
| Kliimaministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | CF | 149 659 067,80 | 145 004 524,58 | 96,89% |
| Kliimaministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF REACT-EU | 16 559 505,00 | 6 640 663,70 | 40,10% |
| Kliimaministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 467 227 189,00 | 450 414 654,71 | 96,40% |
| Kliimaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 359 613 211,00 | 339 615 974,82 | 94,44% |
| Kliimaministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | ERDF | 77 632 859,00 | 71 726 245,70 | 92,39% |
| Kultuuriministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF | 20 730 592,94 | 19 924 982,32 | 96,11% |
| Kultuuriministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 494 167,10 | 16 405 664,99 | 99,46% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF | 309 910 763,52 | 272 994 427,84 | 88,09% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | ERDF REACT-EU | 58 750 000,00 | 34 281 733,45 | 58,35% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 291 880 922,20 | 287 255 952,14 | 98,42% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 221 495 695,14 | 211 109 699,19 | 95,31% |
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF REACT EU | 9 000 000,00 | 4 711 315,42 | 52,35% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 366 886,00 | 244 959,09 | 66,77% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | CF | 39 308 892,02 | 35 167 945,13 | 89,47% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 64 067 159,14 | 58 054 092,89 | 90,61% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 3 700 000,00 | 2 752 255,99 | 74,39% |
| Rahandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 16 648 126,00 | 15 790 303,33 | 94,85% |
| Regionaal- ja Põllumiajandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 264 765 423,94 | 242 257 608,74 | 91,50% |
| Regionaal- ja Põllumiajandusministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 3 390 827,00 | 3 295 059,73 | 97,18% |
| Riigikantselei | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 8 285 568,00 | 8 023 149,03 | 96,83% |
| Siseministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 5 309 301,00 | 4 480 215,48 | 84,38% |
| Siseministeerium | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | CF | 52 805 220,00 | 55 040 518,39 | 104,23% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | Abifond | 12 135 140,00 | 8 858 225,71 | 73,00% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF | 232 697 233,56 | 213 430 157,81 | 91,72% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ERDF REACT-EU | 105 652 859,00 | 69 601 377,02 | 65,88% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF | 99 546 749,54 | 93 107 011,25 | 93,53% |
| Sotsiaalministeerium | Riigi Tugiteenuste Keskus | ESF REACT-EU | 3 760 000,00 | 1 306 015,27 | 34,73% |
| KOKKU | 3 741 304 154,11 | 3 417 130 981,24 | 91,34% |
Kumulatiivsed väljamaksed seisuga 30.06.2023
* EELARVE summad kesksüsteemi aruandest SFSA_2014-2020_Eelarve_täitmine
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.
** Kumulatiivsed väljamaksed kesksüsteemi aruandest SF08 (ei sisalda tagasinõudeid)
Väljamaksete hetkeseis on leitav aruandluskeskkonnast SAP BO.