1. NUTIKAM EESTI
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Ettevõtete TAI-mahukuse ja teadmussiirde võimekuse suurendamine | MKM | EIS | Link pilvekataloogi |
1.1.2 | Ühiskonna ja majanduse vajadustele vastava teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
1.1.3 | Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine | RK | RTK | Link pilvekataloogi |
1.1.4 | Teadussüsteemi ja järjepideva toimimise kindlustamine | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
1.2.1 | Digiriik (avalik sektor) | JDM | RTK | Link pilvekataloogi |
1.2.2 | Digiriik (erasektor) | MKM | EIS | Link pilvekataloogiMäärus "Turismisektori tarkvarade liitumis- ja liidestamistoetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord" |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
1.3.1 | Ettevõtluskeskkonna arendamine, rahvusvahelistumise toetamine ja investeeringute soodustamine | MKM | EIS | Link pilvekataloogi |
1.3.2 | Kultuuri valdkondadeülene arendamine, koostöö ja rahvusvahelistumine | KUM | EIS | Link pilvekataloogi |
1.3.3 | Regionaalareng | REM | RTK | Link pilvekataloogi |
1.3.4 | Ettevõtluskeskkonna arendamine, rahvusvahelistumise toetamine ja investeeringute soodustamine | MKM | RTK | Link pilvekataloogi |
1.3.5 | Ettevõtluskeskkonna arendamine, rahvusvahelistumise toetamine ja investeeringute soodustamine (MAKid) | REM | RTK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
1.4.1 | Ettevõtluskeskkonna arendamine, rahvusvahelistumise toetamine ja investeeringute soodustamine | REM | RTK | Link pilvekataloogi |
1.4.2 | Ühiskonna ja majanduse vajadustele vastava teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine | HTM | RTK | Link pilvekataloogiMäärus Riigi Teatajas |
1.4.3 | Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine | RK | RTK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
1.5.1 | Ühenduvus | JDM | RTK | Määrus "Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks toetuse andmise tingimused"Määrus "Peamistel transpordikoridoridel 5G tagamise toetuse andmise tingimused"Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
1.6.1 | Kaitseettevõtete TAI-mahukuse ja teadmussiirde võimekuse suurendamine | MKM | EIS | |
1.6.2 | Ühiskonna ja majanduse vajadustele vastava teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine | HTM | RTK | |
1.6.3 | Kaitsetööstuspargi baastaristu | KAM | RTK |
2. ROHELISEM EESTI
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
2.1.1 | Jätkusuutlik ja kättesaadav elamufond | KLIM | EIS | Link pilvekataloogi |
2.1.2 | Primaarenergia tõhusam kasutus ja taastuvenergia osakaalu suurendamine lõpptarbimises | KLIM | KIK | Link pilvekataloogi |
2.1.3 | Inimkeskse tervishoiu arendamine | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
2.1.4 | Kliima-eesmärkide elluviimine, välisõhu kaitse ja kiirgusohutus | KLIM | EIS | Link pilvekataloogi |
2.1.5 | Kliima-eesmärkide elluviimine, välisõhu kaitse ja kiirgusohutus | KLIM | KIK | Link pilvekataloogi |
2.1.6 | Jätkusuutlik ja kättesaadav elamufond | KLIM | EIS | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
2.2.1 | Primaarenergia tõhusam kasutus ja taastuvenergia osakaalu suurendamine lõpptarbimises | KLIM | KIK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
2.4.1 | Ringmajanduse korraldamine | KLIM | KIK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
2.5.1 | Transpordi konkurentsivõime
| KLIM | RTK | Link pilvekataloogiMäärus: Toetuse andmise ja kasutamise tingimused Tallinna, Tartu ja Pärnu linna säästva liikuvuskeskkonna edendamiseks perioodil 2021–2027Määrus: Toetuse andmise ja kasutamise tingimused Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkonna jalgrattateede investeeringuteks perioodil 2021–2027 |
3. ÜHENDATUM EESTI
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
3.1.1 | Transpordi konkurentsivõime - Maanteetranspordi taristu | KLIM | RTK | Link pilvekataloogi |
3.1.2 | Transpordi konkurentsivõime - Raudteetranspordi taristu | KLIM | RTK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
3.2.1 | Regionaalareng - KOVide investeeringud jalgratta- ja-või jalgteedesse väljaspool kolme suuremat (Tallinna, Tartu ja Pärnu) linnapiirkonda | REM | RTK | Link pilvekataloogiMäärus |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
3.3.1 | Sõjaväeline liikuvus | KLIM | RTK | Link pilvekataloogi |
4. SOTSIAALSEM EESTI
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
4.1.1 | Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.1.2 | Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele | SOM | RTK | Link pilvekataloogiMäärus "Asendushoolduse peremajade rajamise ja rekonstrueerimise toetamine" |
4.1.3 | Inimkeskse tervishoiu arendamine | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
4.2.1 | Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.2.2 | Meeste ja naiste võrdse majandusliku sõltumatuse toetamine ning soolise tasakaalu suurendamine kõigil otsustus- ja juhtimistasanditel | MKM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.2.3 | Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine | MKM | RTK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
4.3.1 | Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine | MKM | RTK | Link pilvekataloogiTööhõiveprogramm |
4.3.2 | Terviseriskide ja riskikäitumise vähendamine ning kogukondade ja paikkondade võimestamine tervise edendamisel | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.3.3 | Hüvitiste maksmine, skeemide arendamine ja inimeste piiriülest liikumist arvestava sotskindlustussüsteemi kujundamine | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.3.4 | Kõrge tööhõive taseme saavutamine ja hoidmine | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
4.4.1 | Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad | HTM | RTK | Link pilvekataloogi avaneb uues vahekaardis |
4.4.2 | Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed | HTM | RTK | Link pilvekataloogi avaneb uues vahekaardisMäärus "Noorte valikute suunamine inseneeria ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondadesse" |
4.4.3 | Teadussüsteemi järjepideva toimimise kindlustamine | HTM | RTK | Link pilvekataloogi avaneb uues vahekaardis |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
4.5.1 | Noortevaldkonna arendamine | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.5.2 | Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
4.6.1 | Õpivõimalused ja hariduse korraldus | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.6.2 | Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
4.7.1 | Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.7.2 | Noortevaldkonna arendamine | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.7.3 | Keelevaldkonna arendamine | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.7.4 | Kriminaalpoliitika kujundamine ja kuritegevuse vähendamine | JUM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.7.5 | Lõimumist, sh kohanemist toetav Eesti | KUM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.7.6 | Ennetav ja turvaline elukeskkond | SIM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.7.7 | Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine | SIM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.7.8 | Karistuste täideviimise korraldamine | JUM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.7.9 | Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
4.8.1 | Õpivõimalused ja hariduse korraldus | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.8.2 | Õpetajate järelkasv ja areng, õpikäsitus ja -keskkonnad | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
4.9.1 | Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.9.2 | Kogukonna juhitud kohalik areng - CLLD | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
4.9.3 | Lastele ja peredele suunatud teenused on kvaliteetsed ja vastavad perede vajadustele | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
4.10.1 | Sotsiaalkindlustuse programm | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
5. INIMESTELE LÄHEDASEM EESTI
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
5.1.1 | Tervikliku arengu jne soodustamine linnapiirkondades:
| REM | RTK |
|
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
5.2.1 | Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas
| REM | RTK | Link pilvekataloogi |
6. ÕIGLANE ÜLEMINEk
Meetme | Meetme tegevus | Rakendusasutus | Rakendusüksus | Dokumendid |
|---|---|---|---|---|
6.1.1 | Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus | MKM | EIS | Link pilvekataloogi |
6.1.2 | Ida-Viru ettevõtluse teadmus-mahukuse kasvatamise toetus | MKM | EIS | Link pilvekataloogi |
6.1.3 | Ühiskonna ja majanduse vajadustele vastava teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
6.1.4 | Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused | MKM | EIS | Link pilvekataloogi |
6.1.5 | VKEde investeeringutoetus | MKM | EIS | Link pilvekataloogi |
6.1.6 | Tööleasumise toetamine ning täiend- ja ümberõppe toetamine | MKM | RTK | Link pilvekataloogi |
6.1.7 | Hariduse, ühiskonna ja tööturu seosed | HTM | RTK | Link pilvekataloogi |
6.1.8 | Ringmajanduse korraldamine | KLIM | RTK | Link pilvekataloogi |
6.1.9 | Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonna-probleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine | SOM | KIK | Link pilvekataloogi |
6.1.10 | Regionaalareng - KOV investeeringud | REM | RTK | Link pilvekataloogiMäärus "Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste investeeringuteks toetuse andmise tingimused ja kord ülemineku mõjude leevendamiseks" |
6.1.11 | Regionaalareng - piirkondlikud algatused | REM | RTK | Link pilvekataloogi |
6.1.12 | Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja terviseteenuste arendamine | SOM | RTK | Link pilvekataloogi |
6.1.13 | Kaugkütte lahtisidumine põlevkivist | KLIM | KIK | Link pilvekataloogi |
6.1.14 | Merekeskkonna ja vee kaitse ning kasutus | KLIM | RTK | Link pilvekataloogi |
6.1.15 | Eluslooduse kaitse ja kasutus | KLIM | RTK | Link pilvekataloogi |
6.1.16 | Korterelamute rekonstrueerimise toetus | KLIM | EIS | Määrus |
7. TEHNILINE ABI
Viimati uuendatud 27.07.2026